<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>兔眼看天下 v2 &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://blog.libraene.com/blog/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.libraene.com</link>
	<description>兔後人生</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 02:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>微軟、Yahoo、Google工作經驗比一比</title>
		<link>http://blog.libraene.com/blog/2007/07/24/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e3%80%81yahoo%e3%80%81google%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%af%94%e4%b8%80%e6%af%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f%25e3%2580%2581yahoo%25e3%2580%2581google%25e5%25b7%25a5%25e4%25bd%259c%25e7%25b6%2593%25e9%25a9%2597%25e6%25af%2594%25e4%25b8%2580%25e6%25af%2594</link>
		<comments>http://blog.libraene.com/blog/2007/07/24/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e3%80%81yahoo%e3%80%81google%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%af%94%e4%b8%80%e6%af%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>兔眼</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣聞]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[有位老兄曾在美國微軟、Yahoo、Google三家知名的網路(?)公司上班過，特別將這段經歷貼上他的部落格，並對這3家公司的環境及想法來張比一比。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>有位老兄曾在美國微軟、Yahoo、Google三家知名的網路(?)公司上班過，特別將這段經歷貼上<a rel="nofollow" href="http://tastyresearch.wordpress.com/work-stories/">他的部落格</a>，並對這3家公司的環境及想法來張比一比。</p>
<p>原文很長，沒空翻譯，但這張表格很有趣，所以我翻譯出來了。</p>
<p><img src="http://i161.photobucket.com/albums/t215/libraene/ForBlog/MGY_table.gif" alt="" /></p>
<p>其中有個字眼很難翻，Archnemesis，我的英文沒那麼好，但我猜想意思應該是「亦敵亦友」吧，畢竟IBM是幫助微軟發跡的大功臣，而Yahoo一開始也資助過Google。</p>
<p>如果是你，你希望待在哪一家公司？</p>
<div class="shr-publisher-19"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.libraene.com/blog/2007/07/24/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e3%80%81yahoo%e3%80%81google%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%b6%93%e9%a9%97%e6%af%94%e4%b8%80%e6%af%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

