<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「微軟的神秘Web分析工具現身？」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.libraene.com/2007/07/24/314/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.libraene.com/2007/07/24/314</link>
	<description>舊金山現代博物館外沈睡的鐵人</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:01:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>作者：Yahoo收購IndexTools要和Google Analytics打對台 at 兔眼看天下</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2007/07/24/314#comment-37198</link>
		<dc:creator>Yahoo收購IndexTools要和Google Analytics打對台 at 兔眼看天下</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2007/07/24/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e7%9a%84%e7%a5%9e%e7%a7%98web%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7%e7%8f%be%e8%ba%ab%ef%bc%9f/#comment-37198</guid>
		<description>[...] Web三大巨頭Google、Yahoo與Microsoft，經常推出相互競爭的服務，然而當Google推出流量分析Google Analytics服務後，微軟遲至去年7月才宣布測試自家的Web流量分析工具Gatineau，但Yahoo始終遲遲沒有聽到相關服務的消息。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web三大巨頭Google、Yahoo與Microsoft，經常推出相互競爭的服務，然而當Google推出流量分析Google Analytics服務後，微軟遲至去年7月才宣布測試自家的Web流量分析工具Gatineau，但Yahoo始終遲遲沒有聽到相關服務的消息。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Libraene</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2007/07/24/314#comment-36843</link>
		<dc:creator>Libraene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2007/07/24/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e7%9a%84%e7%a5%9e%e7%a7%98web%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7%e7%8f%be%e8%ba%ab%ef%bc%9f/#comment-36843</guid>
		<description>其實光看畫面，是覺得微軟的Gatineau的功能還不夠強，最起碼介面還沒夠美。

另一方面是使用性，我覺得使用性要好。

但看起來這套系統並非提供給一般大眾使用，而是給adCenter的廣告主使用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實光看畫面，是覺得微軟的Gatineau的功能還不夠強，最起碼介面還沒夠美。</p>
<p>另一方面是使用性，我覺得使用性要好。</p>
<p>但看起來這套系統並非提供給一般大眾使用，而是給adCenter的廣告主使用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：焦貓</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2007/07/24/314#comment-36842</link>
		<dc:creator>焦貓</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 16:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2007/07/24/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e7%9a%84%e7%a5%9e%e7%a7%98web%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7%e7%8f%be%e8%ba%ab%ef%bc%9f/#comment-36842</guid>
		<description>我一直覺得，在流量分析的市場中，比的是誰比較貼心、比較貼近使用者、可以應用的層面廣為主軸
google自從把Urchin吃下後，他算是第一個推出免費的專業流量分析工具公司
而微軟現在推出，至少，google有對手，有對手才有競爭
雖然我覺得，大部分人都還是會用google，畢竟他是"頭鳥"(藍海挖掘者)
而且，微軟有些網頁，是不吃非ie瀏覽器的(這算是重點)
最後，還是會變成我第一行說的，比的是：貼心、貼近、應用廣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直覺得，在流量分析的市場中，比的是誰比較貼心、比較貼近使用者、可以應用的層面廣為主軸<br />
google自從把Urchin吃下後，他算是第一個推出免費的專業流量分析工具公司<br />
而微軟現在推出，至少，google有對手，有對手才有競爭<br />
雖然我覺得，大部分人都還是會用google，畢竟他是&#8221;頭鳥&#8221;(藍海挖掘者)<br />
而且，微軟有些網頁，是不吃非ie瀏覽器的(這算是重點)<br />
最後，還是會變成我第一行說的，比的是：貼心、貼近、應用廣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
