<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「微軟打算超越Google的偉大計劃：Photosynth」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.libraene.com/2006/08/01/103/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.libraene.com/2006/08/01/103</link>
	<description>舊金山現代博物館外沈睡的鐵人</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：CeShine &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-09-08</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2006/08/01/103/comment-page-1#comment-36993</link>
		<dc:creator>CeShine &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-09-08</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 04:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2006/08/01/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%89%93%e7%ae%97%e8%b6%85%e8%b6%8agoogle%e7%9a%84%e5%81%89%e5%a4%a7%e8%a8%88%e5%8a%83%ef%bc%9aphotosynth/#comment-36993</guid>
		<description>[...] 微軟打算超越Google的偉大計劃：Photosynth｜ 兔眼看天下 (tags: cool Microsoft) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 微軟打算超越Google的偉大計劃：Photosynth｜ 兔眼看天下 (tags: cool Microsoft) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小小研究員的學習之路 &#187; [2006/08/01] 網路書籤</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2006/08/01/103/comment-page-1#comment-302</link>
		<dc:creator>小小研究員的學習之路 &#187; [2006/08/01] 網路書籤</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 14:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2006/08/01/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%89%93%e7%ae%97%e8%b6%85%e8%b6%8agoogle%e7%9a%84%e5%81%89%e5%a4%a7%e8%a8%88%e5%8a%83%ef%bc%9aphotosynth/#comment-302</guid>
		<description>[...] 兔眼看天下 - » 微軟打算超越Google的偉大計劃：Photosynth 08/01 12:25, 2006 引述 :『在7月的最後一天，微軟Live實驗室首度公布令人驚豔的新科技，以及相當遠大的計畫：「微軟打算以超級多的2D照片，透過優異的圖形演算法，建構出從未有過的3D世界。」』 (標籤: microsoft live labs photosynth) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 兔眼看天下 &#8211; » 微軟打算超越Google的偉大計劃：Photosynth 08/01 12:25, 2006 引述 :『在7月的最後一天，微軟Live實驗室首度公布令人驚豔的新科技，以及相當遠大的計畫：「微軟打算以超級多的2D照片，透過優異的圖形演算法，建構出從未有過的3D世界。」』 (標籤: microsoft live labs photosynth) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Libraene</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2006/08/01/103/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Libraene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 21:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2006/08/01/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%89%93%e7%ae%97%e8%b6%85%e8%b6%8agoogle%e7%9a%84%e5%81%89%e5%a4%a7%e8%a8%88%e5%8a%83%ef%bc%9aphotosynth/#comment-217</guid>
		<description>這套實驗室技術的確需要非常龐大的計算能力，我個人預估這會變成Microsoft Live服務的一種，讓大家上傳照片並標示出位置（可能會結合Geo Tag功能），由微軟的網路服務來拼湊照片。

說不定會結合至今尚未出鞘的微軟Max相簿管理軟體。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這套實驗室技術的確需要非常龐大的計算能力，我個人預估這會變成Microsoft Live服務的一種，讓大家上傳照片並標示出位置（可能會結合Geo Tag功能），由微軟的網路服務來拼湊照片。</p>
<p>說不定會結合至今尚未出鞘的微軟Max相簿管理軟體。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Evadne</title>
		<link>http://blog.libraene.com/2006/08/01/103/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>Evadne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 21:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.libraene.com/2006/08/01/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%89%93%e7%ae%97%e8%b6%85%e8%b6%8agoogle%e7%9a%84%e5%81%89%e5%a4%a7%e8%a8%88%e5%8a%83%ef%bc%9aphotosynth/#comment-215</guid>
		<description>And it requires HUGE processing power.

One of the central ideas was using your own photo collections taken around the world as the ENTRY KEY to the virtual world pictured by others.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And it requires HUGE processing power.</p>
<p>One of the central ideas was using your own photo collections taken around the world as the ENTRY KEY to the virtual world pictured by others.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
